- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 35.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 3.000,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
| A.1 | 3 | 93,50m2 | 1.122.000,00zł | Wolne | |
| A.2 | 2 | 45,00m2 | 562.500,00zł | Wolne |
| A.5 | 3 | 60,90m2 | 913.500,00zł | Wolne | |
| A.6 | 4 | 101,40m2 | 1.521.000,00zł | Wolne | |
| A.7 | 3 | 71,80m2 | 861.600,00zł | Wolne | |
| A.8 | 3 | 71,20m2 | 854.400,00zł | Wolne |
| A.10 | 4 | 101,80m2 | 2.036.000,00zł | Wolne | |
| A.11 | 3 | 80,10m2 | 1.521.900,00zł | Wolne | |
| A.12 | 4 | 93,30m2 | 1.866.000,00zł | Wolne |
| A.13 | 3 | 79,60m2 | 1.671.600,00zł | Wolne | |
| A.14 | 3 | 74,40m2 | 1.562.400,00zł | Wolne | |
| A.15 | 3 | 62,40m2 | 1.310.400,00zł | Wolne | |
| A.16 | 3 | 69,70m2 | 1.463.700,00zł | Wolne |







