BUDYNKI
Budynek BBudynek FBudynek RBudynek SBudynek TBudynek NBudynek OBudynek PBudynek KBudynek LBudynek M- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
| O.0.3. | 3 | 64,8m2 | 336.182,40zł | Wolne | |
| O.0.4. | 2 | 46,8m2 | 245.278,80zł | Rezerw. |
| O.1.1. | 3 | 64,6m2 | 362.858,20zł | Wolne | |
| O.1.3. | 3 | 65,8m2 | 369.598,60zł | Wolne | |
| O.1.4. | 3 | 65,3m2 | 366.790,10zł | Wolne | |
| O.1.6. | 3 | 64,4m2 | 361.734,80zł | Wolne |
| O.2.1. | 3 | 64,5m2 | 382.936,50zł | Wolne | |
| O.2.3. | 3 | 65,7m2 | 390.060,90zł | Wolne | |
| O.2.4. | 3 | 65,3m2 | 387.686,10zł | Wolne | |
| O.2.6. | 3 | 64,4m2 | 382.342,80zł | Wolne |
- miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
- komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
| K.0.1. | 3 | 64,8m2 | 336.182,40zł | Wolne | |
| K.0.3. | 3 | 65,3m2 | 338.776,40zł | Wolne | |
| K.0.4. | 4 | 83,0m2 | 420.478,00zł | Wolne | |
| K.0.5. | 4 | 81,5m2 | 412.879,00zł | Wolne |
| K.1.1. | 3 | 64,6m2 | 362.858,20zł | Rezerw. | |
| K.1.3. | 3 | 65,2m2 | 366.228,40zł | Wolne | |
| K.1.4. | 3 | 65,9m2 | 370.160,30zł | Wolne |
| K.2.1. | 3 | 64,5m2 | 382.936,50zł | Wolne | |
| K.2.2. | 2 | 46,7m2 | 283.936,00zł | Wolne | |
| K.2.3. | 3 | 65,2m2 | 387.092,40zł | Wolne | |
| K.2.4. | 3 | 65,9m2 | 391.248,30zł | Wolne | |
| K.2.6. | 3 | 64,3m2 | 381.749,10zł | Wolne |
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
| L.0.2. | 4 | 112,4m2 | 589.088,40zł | Wolne | |
| L.0.3. | 3 | 64,8m2 | 336.182,40zł | Wolne |
| L.1.1. | 3 | 64,6m2 | 362.858,20zł | Wolne | |
| L.1.3. | 3 | 65,8m2 | 369.598,60zł | Wolne | |
| L.1.4. | 3 | 65,3m2 | 366.790,10zł | Wolne | |
| L.1.6. | 3 | 64,4m2 | 361.734,80zł | Wolne |
| L.2.1. | 3 | 64,5m2 | 382.936,50zł | Wolne | |
| L.2.3. | 3 | 65,7m2 | 390.060,90zł | Wolne | |
| L.2.4. | 3 | 65,3m2 | 387.686,10zł | Wolne | |
| L.2.6. | 3 | 64,4m2 | 382.342,80zł | Wolne |
| Numer m. | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Plan mieszkania |
| M.0.1. | 4 | 81,4m2 | 412.372,40zł | Wolne | |
| M.0.2. | 4 | 83,1m2 | 420.984,60zł | Rezerw. | |
| M.0.3. | 3 | 65,4m2 | 339.295,20zł | Wolne | |
| M.0.4. | 2 | 46,8m2 | 232.970,40zł | Wolne | |
| M.0.5. | 3 | 64,6m2 | 321.578,80zł | Wolne |
| M.1.3. | 3 | 66,1m2 | 371.283,70zł | Wolne | |
| M.1.4. | 3 | 65,3m2 | 366.790,10zł | Wolne |
| M.2.1. | 3 | 64,3m2 | 381.749,10zł | Wolne | |
| M.2.3. | 3 | 66,1m2 | 392.435,70zł | Wolne | |
| M.2.4. | 3 | 65,3m2 | 387.686,10zł | Wolne | |
| M.2.5. | 2 | 46,7m2 | 269.785,90zł | Wolne | |
| M.2.6. | 3 | 64,4m2 | 372.038,80zł | Rezerw. |








