tryb pełnoekranowy    
0
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
B.0.2. 4 113,3m2 623.489,90zł Wolne  
2
0
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
F.0.3. 3 66,4m2 361.680,80zł Wolne  
F.2.3. 3 66,8m2 416.431,20zł Wolne  
2
1
0
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
R.0.3. 3 66,1m2 349.801,20zł Wolne  
R.1.3. 3 66,2m2 379.326,00zł Wolne  
R.2.3. 3 66m2 399.696,00zł Wolne  
R.2.4. 3 66,6m2 403.329,60zł Wolne  
R.2.6. 3 65m2 403.065,00zł Wolne  
2
1
0
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
S.0.2. 4 113,3m2 605.701,80zł Wolne  
S.0.3. 3 65,2m2 345.038,40zł Wolne  
S.1.1. 3 65,1m2 373.023,00zł Wolne  
S.2.1. 3 65m2 393.640,00zł Wolne  
S.2.3. 3 66,6m2 403.329,60zł Wolne  
S.2.4. 3 66m2 399.696,00zł Wolne  
S.2.6. 3 64,9m2 393.034,40zł Wolne  
2
1
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
T.1.4. 3 66,3m2 379.899,00zł Wolne  
T.2.3. 3 66,4m2 402.118,40zł Wolne  
T.2.4. 3 66,1m2 400.301,60zł Wolne  
T.2.6. 3 65,1m2 394.245,60zł Wolne  
2
1
0
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
N.0.3. 3 65,3m2 338.776,40zł Wolne  
N.0.5. 4 81,5m2 412.879,00zł Wolne  
N.1.3. 3 65,3m2 366.790,10zł Wolne  
N.1.4. 3 65,8m2 369.598,60zł Wolne  
N.2.1. 3 64,5m2 372.616,50zł Wolne  
N.2.3. 3 65,2m2 387.092,40zł Wolne  
N.2.4. 3 65,9m2 391.248,30zł Wolne  
N.2.6. 3 64,3m2 390.944,00zł Wolne  
2
1
0
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
O.0.3. 3 64,8m2 336.182,40zł Wolne  
O.0.4. 2 46,8m2 245.278,80zł Rezerw.  
O.1.1. 3 64,6m2 362.858,20zł Wolne  
O.1.3. 3 65,8m2 369.598,60zł Wolne  
O.1.4. 3 65,3m2 366.790,10zł Wolne  
O.1.6. 3 64,4m2 361.734,80zł Wolne  
O.2.1. 3 64,5m2 382.936,50zł Wolne  
O.2.3. 3 65,7m2 390.060,90zł Wolne  
O.2.4. 3 65,3m2 387.686,10zł Wolne  
O.2.6. 3 64,4m2 382.342,80zł Wolne  
2
1
0
  • miejsce parkingowe w garażu podziemnym : 25.000,00 PLN
  • komórka lokatorska : 1.845,00PLN/m2
Wizualizacja piętra Wizualizacja osiedla
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
P.0.2. 4 83,1m2 420.984,60zł Rezerw.  
P.0.3. 3 65,4m2 339.295,20zł Wolne  
P.0.4. 2 46,8m2 232.970,40zł Rezerw.  
P.1.3. 3 66,1m2 371.283,70zł Wolne  
P.1.4. 3 65,3m2 366.790,10zł Wolne  
P.2.3. 3 66,1m2 392.435,70zł Wolne  
P.2.4. 3 65,3m2 387.686,10zł Wolne  
P.2.6. 3 64,4m2 372.038,80zł Wolne  
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
K.0.1. 3 64,8m2 336.182,40zł Wolne  
K.0.3. 3 65,3m2 338.776,40zł Wolne  
K.0.4. 4 83,0m2 420.478,00zł Wolne  
K.0.5. 4 81,5m2 412.879,00zł Wolne  
K.1.1. 3 64,6m2 362.858,20zł Rezerw.  
K.1.3. 3 65,2m2 366.228,40zł Wolne  
K.1.4. 3 65,9m2 370.160,30zł Wolne  
K.2.1. 3 64,5m2 382.936,50zł Wolne  
K.2.2. 2 46,7m2 283.936,00zł Wolne  
K.2.3. 3 65,2m2 387.092,40zł Wolne  
K.2.4. 3 65,9m2 391.248,30zł Wolne  
K.2.6. 3 64,3m2 381.749,10zł Wolne  
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
L.0.2. 4 112,4m2 589.088,40zł Wolne  
L.0.3. 3 64,8m2 336.182,40zł Wolne  
L.1.1. 3 64,6m2 362.858,20zł Wolne  
L.1.3. 3 65,8m2 369.598,60zł Wolne  
L.1.4. 3 65,3m2 366.790,10zł Wolne  
L.1.6. 3 64,4m2 361.734,80zł Wolne  
L.2.1. 3 64,5m2 382.936,50zł Wolne  
L.2.3. 3 65,7m2 390.060,90zł Wolne  
L.2.4. 3 65,3m2 387.686,10zł Wolne  
L.2.6. 3 64,4m2 382.342,80zł Wolne  
Numer m. Pokoje Powierzchnia Cena Status Plan mieszkania
M.0.1. 4 81,4m2 412.372,40zł Wolne  
M.0.2. 4 83,1m2 420.984,60zł Rezerw.  
M.0.3. 3 65,4m2 339.295,20zł Wolne  
M.0.4. 2 46,8m2 232.970,40zł Wolne  
M.0.5. 3 64,6m2 321.578,80zł Wolne  
M.1.3. 3 66,1m2 371.283,70zł Wolne  
M.1.4. 3 65,3m2 366.790,10zł Wolne  
M.2.1. 3 64,3m2 381.749,10zł Wolne  
M.2.3. 3 66,1m2 392.435,70zł Wolne  
M.2.4. 3 65,3m2 387.686,10zł Wolne  
M.2.5. 2 46,7m2 269.785,90zł Wolne  
M.2.6. 3 64,4m2 372.038,80zł Rezerw.  








polski
english
русский
   
hide
show